Baromfival és burgonyával, növekedésben levő kutyák számára
Teljes értékű táp növendék kutyáknak
Gluténmentes receptúra GABONAMENTES
Természetes összetételű táp kis kalandoraink számára. Táplálóanyag-tartalmának köszönhetően tökéletes eledel a kölyökkutya felneveléséhez. Gabonamentes táp egészséges baromfihússal.
![]() | GabonamentesA táp nem tartalmaz gabonát, így kiválóan alkalmas mind az egészséges, mind pedig a gabonára érzékeny kutyák gabonamentes táplálására. | ||||
![]() | Csontozat fejlődéseAz ideális kálcium:foszfor arány, a D3 vitamin és a jól felszívódó mangán és réz elősegítik az erős csontszerkezet, valamint az egészséges izületek kialakulását. A C-vitamin hatékonyan támogatja a kölyök kutyák fejlődését. | Érdemes tudni:
| |||
![]() | Ideális fejlődésA lazacból származó értékes zsírsavak hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő fejlődéséhez. A z L-karnitin és a magas minőségű fehérjetartalom elősegíti a vázizomzat fejlődését, az atletikus alkat kialakulását. A taurin és az L-karnitin támogatják a szívműködést. | ||||
![]() | |||||
Az ajánlott napi adagnál a kutya várható kifejlett kori testtömegével azonos sorban lévő értéket kell figyelembe venni.
pl: Ha az várható, hogy a kutyám kifejlett korában fajtájára jellemzően mondjuk 40kg-os lesz és most két hónapos, akkor 250-305 gramm YoungStar táp a napi adagja (tehát, ha többször eszik egy nap, akkor ezt kell elosztani az etetések számával).
| 24 ÓRA | ÉLETKOR HÓNAPOKBAN | ||||||
FELNŐTT* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 kg | 35 - 70g | 90 -120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | 155 - 170 g | - |
20 kg | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
Az ajánlott takarmánymennyiségek állatonként értendők és egy napra vonatkoznak. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott mennyiségek csak iránymutatások, és ezeket az állat egyedi energiaszükségletéhez kell igazítani. A kölyök kutya fejlődése során a növekedés megfelelő üteme az optimális energiaellátástól függ. Ha a kölyök kutya túl gyorsan növekszik vagy túlsúlyos, akkor ajánlatos csökkenteni a táplálékbevitelt. A táp kisebb adagokban is elegendő táplálóanyagot biztosít a kutya számára.
A YoungStar táp alakja: | Összetétel:szárított burgonya 44%, szárított baromfifehérje 28%, baromfizsír, cukorréparost, szentjánoskenyérliszt, hidrolizált baromfifehérje, burgonyafehérje, élesztő, hidrolizált növényi fehérje, lazacolaj 0,8%, ásványi anyagok, cikória gyökér por (természetes inulinforrás), Új-Zélandi zöldhéjú kagyló (Perna canaliculus) szárított húsa | Analitikai összetétel:nyersfehérje 25 %, nyerszsír 13 %, nyersrost 2,0 %, nyershamu 7,2 %, kalcium 1,4 %, foszfor 0,9 %, nátrium 0,4 %, magnézium 0,1 %Metabolizálható energia 15,6 MJ/kg; 3725 kcal/kg | |
Tápértékkel rendelkező adalékanyag /kg:A vitamin 20000 NE, D3 vitamin 1500 NE, E vitamin 180 mg, B1 vitamin 10 mg, B2 vitamin 15 mg, B6 vitamin 15 mg, B12 vitamin 90 µg, Pantoténsav 40 mg, Niacin 85 mg, Folsav 4 mg, L-karnitin 250 mg, Taurin 1000 mg, Biotin 800 µg, C-vitamin 200 mg, Vas (vas-szulfát monohidrát) 180 mg, Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) 160 mg, Mangán (mangán-(II)-oxid) 16 mg, Réz (glicin-rézkelát, hidrát) 20 mg, Jód (kalcium-jodát) 2 mg, Szelén (nátrium-szelenit) 0,25 mg | |||
Antioxidánsok:természetes eredetű tokoferol-kivonat | |||
Ez a termékünk a DLG szervezete által minősített táp:![]() | |||
A termék egyéb kiszerelései és hasonló termékek