Teljes értékű táp felnőtt kutyáknak
Alternatíva a baromfihúsra
Gluténmentes receptúra
A lassan evő, válogatós barátaink számára fejlesztettük ki ezt a tápot. Az ízletes bárány alternatívát nyújt a baromfihúsra. Könnyű eledel a kis és közepes aktivitású vagy alacsony energiaigényű kutyák számára.
* Kizárólag báránnyal (monoprotein)
![]() | Bőr és szőrzetAz egészséges bőr és fényes szőrzet a kutya ideális táplálásának legfőbb jelzői. Termékeink zsírsavakat, vitaminokat és szerves kötésű cinket tartalmaznak, így biztosítva az egészséges bőr és fényes szőrzet kialakulását. | ||||
![]() | Közepes energiatartalomA receptúra közepes zsírtartalma révén kiválóan alkalmas a normál aktivitású kutyák táplálására. | Érdemes tudni:
| |||
![]() | Könnyen emészthetőA szuperprémium minőségű és a gondosan válogatott alapanyagokból modern technológiával történő gyártásnak köszönhetően a tápok kiválóan emészthetők, ezáltal az érzékenyebb emésztőrendszerű kutyák is fogyaszthatják. | ||||
![]() | |||||
Az ajánlott napi adagnál a kutya kifejlett kori testtömegével azonos sorban lévő értéket kell figyelembe venni. A kölyök kutya fejlődése során a növekedés megfelelő üteme az optimális energia ellátástól függ. Ha az Ön kedvence túl gyorsan növekszik vagy túlsúlyos, akkor ajánlatos csökkenteni a táplálék bevitelt. A táp alacsonyabb adagban is elegendő táplálóanyagot biztosít a kutya számára.
pl: Ha a kutyám kifejlett korában fajtájára jellemzően mondjuk 40kg-os és egész nap ugatja a járókelőket, akkor 440 gramm táp a napi adagja (tehát, ha többször eszik egy nap, akkor ezt kell elosztani az etetések számával).
| 24 ÓRA | ALACSONY AKTIVITÁS / | NORMÁL AKTIVITÁS | MAGAS AKTIVITÁS |
FELNŐTT* | IDŐS KUTYA | ||
|---|---|---|---|
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g |
10 kg | 95 g | 125 g | 150 g |
20 kg | 155 g | 205 g | 265 g |
30 kg | 205 g | 280 g | 350 g |
40 kg | 260 g | 345 g | 440 g |
60 kg | 345 g | 470 g | 600 g |
80 kg | 430 g | 585 g | 750 g |
A Lamb&Rice táp alakja: | Összetétel:rizs 53%, szárított bárányfehérje 25%, cukorréparost, baromfizsír, részben hidrolizált élesztő, szentjánoskenyérliszt, ásványi anyagok | Analitikai összetétel:nyersfehérje 20 %, nyerszsír 11 %, nyersrost 2,6 %, nyershamu 8,2 %, kalcium 2,0 %, foszfor 1,15 %, nátrium 0,45 %, magnézium 0,11 %Metabolizálható energia 14,8 MJ/kg; 3536 kcal/kg | |
Tápértékkel rendelkező adalékanyag /kg:A vitamin 22600 NE, D3 vitamin 1700 NE, E vitamin 200 mg, B1 vitamin 15 mg, B2 vitamin 20 mg, B6 vitamin 20 mg, B12 vitamin 100 µg, Pantoténsav 50 mg, Niacin 90 mg, Folsav 5 mg, L-karnitin –, Taurin 1000 mg, Biotin 950 µg, C-vitamin –, Vas (vas-szulfát monohidrát) 200 mg, Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) 160 mg, Mangán (mangán-(II)-oxid) 18 mg, Réz (glicin-rézkelát, hidrát) 18 mg, Jód (kalcium-jodát) 2 mg, Szelén (nátrium-szelenit) 0,25 mg | |||
Antioxidánsok:természetes eredetű tokoferol-kivonat | |||
![]() | Ez a termékünk a DLG szervezete által minősített táp:![]() | ||
A termék egyéb kiszerelései és hasonló termékek