Teljes értékű táp fejlődésben lévő kutyáknak, közepes és nagytestű fajták részére
Teljes értékű táp kölyökkutyák számára
Gluténmentes receptúra
Fiatal hőseinknek, akik el akarják érni a csillagokat. Speciális receptúra a közepes- és nagytestű fajtákhoz tartozó kölyökkutyák fejlődési igényéhez alakítva. Az alacsony energiatartalom és csökkentett fehérjetartalom elősegíti az ideális mértékű növekedést, az erős csontozat és egészséges ízületek kialakulását.
![]() | Csontozat fejlődéseAz ideális kalcium:foszfor arány, a D3-vitamin tartalom és a jól felszívódó mangán és réz elősegítik az erős csontszerkezet, valamint egészséges ízületek kialakulását. A C-vitamin hatékonyan támogatja a kölyök kutyák fejlődését. | ||||
![]() | Közepes energiatartalomA receptúra közepes zsírtartalma révén kiválóan alkalmas a normál aktivitású kutyák táplálására. | Érdemes tudni:
| |||
![]() | Ideális fejlődésA lazacból származó értékes zsírsavak hozzájárulnak az idegrendszer megfelelő fejlődéséhez. A z L-karnitin és a magas minőségű fehérjetartalom elősegíti a vázizomzat fejlődését, az atletikus alkat kialakulását. A taurin és az L-karnitin támogatják a szívműködést. | ||||
![]() | |||||
Az ajánlott napi adagnál a kutya várható kifejlett kori testtömegével azonos sorban lévő értéket kell figyelembe venni.
pl: Ha az várható, hogy a kutyám kifejlett korában fajtájára jellemzően mondjuk 40kg-os lesz és most 2 hónapos, akkor 255-310 gramm Kids táp a napi adagja (tehát, ha többször eszik egy nap, akkor ezt kell elosztani az etetések számával).
| 24 ÓRA | ÉLETKOR HÓNAPOKBAN | |||||
FELNŐTT* | 1,5-2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 kg | 90 -120 g | 140 - 160 g | 170 - 180 g | 165 -190 g | 160 - 180 g | - |
20 kg | 140 - 170 g | 240 - 295 g | 310 - 375 g | 320 - 390 g | 300 - 360 g | - |
30 kg | 190 - 230 g | 290 - 350 g | 370 - 450 g | 410 - 480 g | 400 - 450 g | 385 - 435 g |
40 kg | 255 - 310 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | 465 - 525 g |
60 kg | 290 - 355 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 800 - 900 g | 750 - 840 g |
80 kg | 390 - 475 g | 550 - 650 g | 690 - 800 g | 850 - 960 g | 930 - 1000 g | 850 - 900 g |
A kölyökkutya fejlődése során a növekedés megfelelő üteme az optimális energia ellátástól függ. Ha az Ön kedvence túl gyorsan növekszik vagy túlsúlyos, akkor ajánlatos csökkenteni a táplálék bevitelt. A táp alacsonyabb adagban is elegendő táplálóanyagot biztosít a kutya számára.
A Kids táp alakja: | Összetétel:szárított baromfifehérje, teljes kiőrlésű kukorica, rizs, cukorréparost, baromfizsír, baromfi fehérje (hidrolizált), lazacolaj 0,8%; ásványi anyagok, élesztő, cikória gyökér por (természetes inulin forrás), Új-Zélandi zöldhéjú kagyló (Perna canaliculus) szárított húsa. | Analitikai összetétel:nyersfehérje 25 %, nyerszsír 12 %, nyersrost 2,3 %, nyershamu 6,7 %, kalcium 1,3 %, foszfor 1 %, nátrium 0,4 %, magnézium 0,1 %Metabolizálható energia 15,4 MJ/kg; 3675 kcal/kg | |
Tápértékkel rendelkező adalékanyag /kg:A vitamin 24000 NE, D3 vitamin 1800 NE, E vitamin 220 mg, B1 vitamin 15 mg, B2 vitamin 20 mg, B6 vitamin 20 mg, B12 vitamin 100 µg, Pantoténsav 50 mg, Niacin 90 mg, Folsav 5 mg, L-karnitin 250 mg, Taurin 1000 mg, Biotin 1000 µg, C-vitamin 200 mg, Vas (vas-szulfát monohidrát) 200 mg, Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) 160 mg, Mangán (mangán-(II)-oxid) 16 mg, Réz (glicin-rézkelát, hidrát) 20 mg, Jód (kalcium-jodát) 2 mg, Szelén (nátrium-szelenit) 0,25 mg | |||
Antioxidánsok:természetes eredetű tokoferol-kivonat | |||
![]() | |||
A termék egyéb kiszerelései és hasonló termékek