Teljes értékű táp felnőtt kutyáknak
Gluténmentes receptúra GABONAMENTES, ROVARFEHÉRJÉVEL
Diétás, gabonamentes összetétel speciális fehérjeforrással hipoallergén tápláláshoz.
Kizárólag "Minősített Josera Partner"-eknél kapható! | |
Az Exclusive termékkörbe olyan tápokat soroltunk, amelyek helyes felhasználásához elengedhetetlen a használati utasítás vagy javaslat. Ezek a termékek mind valamilyen problémára, vagy vásárlói igényre valók, amelyek csak akkor érhetőek el, ha jó volt a tápválasztás és azt utána jól alkalmazták. Ebben segítenek azok az üzletek, akiket előre kiválogattunk, képeztünk és ennek megfelelően a vásárlóink figyelmébe ajánljuk.Hol tudom megvásárolni? Lássak egy térképet! | |
HipoallergénA receptúrában szereplő, válogatott fehérjeforrásnak köszönhetően kiváló megoldás táplálékintoleranciától szenvedő kutyák részére. | ||||||
Könnyen emészthetőA szuper-prémium minőségű és a gondosan válogatott alapanyagokból modern technológiával történő gyártásnak köszönhetően a tápok kiválóan emészthetőek, ezáltal az érzékenyebb emésztőrendszerű kutyák is fogyaszthatják. | Érdemes tudni:
| |||||
GabonamentesA táp nem tartalmaz gabonaféléket, így kiválóan alkalmas mind az egészséges, mind pedig a gabonára érzékeny kutyák gabonamentes táplálására. | ||||||
Az ajánlott napi adagnál a kutya kifejlett kori testtömegével azonos sorban lévő értéket kell figyelembe venni.
pl: Ha a kutyám kifejlett korában fajtájára jellemzően mondjuk 40kg-os lesz és egész nap futkos és ugat a kerítésnél, akkor 410 gramm Hypoallergenic táp a napi adagja.
24 ÓRA | ALACSONY AKTIVITÁS / | NORMÁL AKTIVITÁS | MAGAS AKTIVITÁS |
FELNŐTT* | IDŐS KUTYA | ||
---|---|---|---|
5 kg | 55 g | 65 g | 85 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 145 g |
20 kg | 140 g | 195 g | 245 g |
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
40 kg | 240 g | 325 g | 410 g |
60 kg | 350 g | 455 g | 560 g |
80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
A Hypoallergenic táp alakja: | Összetétel:szárított burgonya, borsóliszt, burgonyafehérje, rovarfehérje 10%, baromfizsír, hidrolizált élesztő, cukorréparost, ásványi anyagok, szentjánoskenyérliszt. Fehérjeforrások: burgonya, borsó, rovarfehérje. Szénhidrátforrások: burgonya, borsó, szentjánoskenyér-liszt. | Analitikai összetétel:nyersfehérje 22 %, nyerszsír 12 %, nyersrost 2,5 %, nyershamu 6,5 %, kalcium 0,95 %, foszfor 0,65 %, nátrium 0,4 %, magnézium 0,08 %Metabolizálható energia 15,3 MJ/kg; 3657 kcal/kg | |
Tápértékkel rendelkező adalékanyag /kg:A vitamin 24000 NE, D3 vitamin 1800 NE, E vitamin 220 mg, B1 vitamin 15 mg, B2 vitamin 20 mg, B6 vitamin 20 mg, B12 vitamin 100 µg, Pantoténsav 50 mg, Niacin 90 mg, Folsav 5 mg, L-karnitin 250 mg, Taurin 1000 mg, Biotin 1000 µg, C-vitamin 100 mg, Vas (vas-szulfát monohidrát) 200 mg, Cink (glicin-cinkkelát, hidrát) 160 mg, Mangán (mangán-(II)-oxid) 25 mg, Réz (glicin-rézkelát, hidrát) 20 mg, Jód (kalcium-jodát) 2,0 mg, Szelén (nátrium-szelenit) 0,3 mg | |||
Antioxidánsok:természetes eredetű tokoferol-kivonat | |||
A termék egyéb kiszerelései és hasonló termékek